Krajowe szkolenie Ochrona przed powodzią - edycja 2008
Pogorzelica,
6 - 9 października 2008 r.
Dyrektywa Azotanowa
więcejDyrektywa Powodziowa
więcejRamowa Dyrektywa Wodna
...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione ...
II tura Konsultacji Społecznych
Wypowiedz się! Czekamy na Twoją opinię! Od 22 grudnia 2007 r do 22 czerwca 2008 r. trwają konsultacje społeczne mające na celu wskazanie najważniejszych problemów gospodarki wodnej.
więcej
Sródlądowe drogi wodne w Polsce
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udostępnia na niniejszej stronie Mapę Śródlądowych Dróg Wodnych przygotowaną we współpracy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej.
W celu uruchomienia mapy proszę kliknąć na miniaturę mapy poniżej.
UWAGA: rozmiar mapy wynosi 7,5 MB i został przygotowany do rozdzielczości 1200x800 dpi.
Szczegółowe informacje na temat dróg wodnych można uzyskać we właściwym terytorialnie regionalnym zarządzie gospodarki wodnej.
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | rzeka Wisła (km 684,0 - 941,3) | |
| - | rzeka Martwa Wisła (km 0,0 - 11,5) | |
| - | rzeka Szkarpawa (km 0,0 - 25,4) | |
| - | rzeka Nogat (km 0,0 - 62,0) | |
| - | rzeka Brda (km 0,0 - 14,4) | |
| - | Kanał Bydgoski (km 0,0 - 0,4) | |
| - | Kanał Jagielloński (km 0,0 - 5,8) | |
| - | system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Drużno, o długości 151,7 km obejmujący: | |
| a) | jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi, | |
| b) | Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, | |
| c) | Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek, | |
| d) | szlak żeglowny jeziora Drużno. | |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | rzeka Odra (km 51,2 - 98,6) | |
| - | Kanał Gliwicki (km 0,0 - 41,2) | |
| - | Kanał Kędzierzyński (km 0,0 - 5,6) | |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | rzeka Wisła (km 0,0 - 295,2) | |
| - | Kanał Łączański (km 0,0 - 17,2) | |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | Kanał Bydgoski (km 14,8 - 38,9) | |
| - | Kanał Ślesiński (km 0,0 - 32,0) | |
| - | Jezioro Gopło (km 32,0 - 59,5) | |
| - | rzeka Noteć górna (km 59,5 - 121,6) | |
| - | Kanał Górnonotecki (km 121,6 - 146,6) | |
| - | rzeka Noteć dolna - odcinek skanalizowany (km 38,9 - 177,2) | |
| - | rzeka Noteć dolna - odcinek swobodnie płynący (km 177,2 - 226,1) | |
| - | rzeka Warta (km 0,0 - 406,6) |
|
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | rzeka Odra (km 542,4 - 704,1) | |
| - | rzeka Odra Wschodnia (km 704,1 - 730,5) | |
| - | rzeka Odra Zachodnia (km 0,0 - 36,5) | |
| - | rzeka Regalica (km 730,5 - 741,6) | |
| - | rzeka Parnica (km 4,0 - 5,6) | |
| - | Przekop Klucz - Ustowo (km 0,0 - 2,7) | |
| - | Przekop Parnicki (km 0,0 - 1,3) | |
| - | Kanał Kurowski (km 0,0 - 3,4) | |
| - | Kanał Odyńca (km 0,0 - 3,6) | |
| - | Kanał Klucz (km 0,0 - 2,3) | |
| - | Kanał Cegielinka (km 0,0 - 1,8) | |
| - | Kanał Zielony (km 0,0 - 0,4) | |
| - | Jezioro Dąbie (9,5 km toru głównego) oraz rzeki: Święta, Czapina, Babina, Dąbski Nurt, Iński Nurt | |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | |||||||
| - | rzeka Wisła (km 295,2 - 684,0) | ||||||
| - | Kanał Żerański (km 0,0 -17,2) | ||||||
| - | rzeka Bug (km 0,0 - 283,2) | ||||||
| - | rzeka Narew (km 22,0 - 248,5) | ||||||
| - | rzeka Pisa (km 0,0 - 80,0) | ||||||
| - | system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący: | ||||||
| a) | jeziora: |
||||||
| - | Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Boczne, Niegocin | ||||||
| - | Mamry w skład którego wchodzą jeziora: Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty | ||||||
| - | Kirsajty | ||||||
| b) | rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a) od m. Pisz do m. Węgorzewo | ||||||
| c) | jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Bełdany, Ryńskie, Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do km 19,0) | ||||||
| - | Kanał Augustowski (km 0,0 - 83,0) | ||||||
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi: | ||
| - | rzeka Odra (km 98,6 - 542,4) | |
| - | rzeka Nysa Łużycka (km 0,0 - 15,0) | |
| RZGW Gdańsk | www.rzgw.gda.pl | tel. 0 58 326 18 88 |
| RZGW Gliwice | www.rzgw.gliwice.pl | tel. 0 32 777 49 50 |
| RZGW Kraków | www.krakow.rzgw.gov.pl | tel. 0 12 628 42 14 |
| RZGW Poznań | www.rzgw.poznan.pl | tel. 0 61 856 77 30 |
| RZGW Szczecin | www.rzgw.szczecin.pl | tel. 0 91 441 13 01 |
| RZGW Warszawa | www.rzgw.warszawa.pl | tel. 0 22 583 00 86 |
| RZGW Wrocław | www.rzgw.wroc.pl | tel. 0 71 337 89 19 |










