

Rozmiar czcionki




50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.
W dniu 9 listopada 2010 r. Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców we wszystkich trzech kategoriach wiekowych:
Hasło tegorocznej edycji brzmiało tak samo jak hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody „Czysta Woda dla Zdrowego Świata".
Fotografie zgłaszane do konkursu miały odnosić się do któregoś z poniższych zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką wody:
Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem zdjęcia powinny być wykonane na terytorium Polski.
Każdy z laureatów otrzymuje dyplom oraz aparat fotograficzny.
Zdjęcia laureatów będą zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas Krajowego Forum Wodnego, które odbywać się będzie w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2010 r.
Dodatkowo zdjęcia zdobywców 1 i 2 miejsca zostaną opublikowane w specjalnym dodatku „Woda" opublikowanym w tygodniku Newsweek w dniu 15 listopada 2010 r.
Laureatami konkursu fotograficznego „Woda w Kadrze" są:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Tytuł foto |
| kategoria: STUDENCI | ||
| 1 miejsce | Karina Morawiak | Woda - życie i śmierć |
| 2 miejsce | Katarzyna Męcina | Zimowe piękno |
| 3 miejsce | Katarzyna Solarek | Czysta woda dla zdrowego Polaka |
| Wyróżnienie | Marika Bayer | Odbicie |
| Wyróżnienie | Krzysztof Kalwasiński | Potęga wody |
| Wyróżnienie | Łukasz Tański | Kropla życia |
| Wyróżnienie | Jakub Piasecki | Gdy bobrom zepsuje się tama |
| Wyróżnienie | Anita Pniewska | Walka dwóch żywiołów |
| kategoria: MŁODZIEŻ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH | ||
| 1 miejsce | Berenika Sikora | Świat w zwierciadle wody |
| 2 miejsce | Anna Sądej | Poranna rosa |
| 3 miejsce | Natalia Słowińska | Mokra przygoda |
| Wyróżnienie | Rafał Sęk | Woda naturalnym bogactwem |
| Wyróżnienie | Dominika Sowa | Soczewka |
| Wyróżnienie | Kamil Nagadowski | Gorączka Złota |
| Wyróżnienie | Milena Konarska | Tysiąc marzeń w kropli tęczy |
| Wyróżnienie | Maciej Bąkowski | Czerwcowa powódź w Piasecznie |
| kategoria: DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH | ||
| 1 miejsce | Adrian Richter | Woda jako żywioł |
| 2 miejsce | Karla Sobocińska | Zdrowy deszcz |
| 3 miejsce | Jakub Owczarek | Taka przyroda w sercu Warszawy |
| Wyróżnienie | Natalia Dzieciątko | Woda jako żywioł |
| Wyróżnienie | Karolina Gordzieju - Nowak | W swoim żywiole |
| Wyróżnienie | Julia Zawierucha | Czysta woda, zdrowe życie |
| Wyróżnienie | Jakub Skórka | Do kropki kropla a zbierze się morze |
| Wyróżnienie | Kacper Skórka | Woda jako żywioł |
Kampania „Wiedzieć więcej o wodzie" trwa od 18 października do 15 grudnia 2010 r. i swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.
Całkowity koszt kampanii wynosi 670 780 zł i jest ona współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.